Điện thoại:0084 0396 499 508
Hộp thư:gesosystemsvietnam@gmail.com
Địa chỉ:Phòng 426, Tầng 4, Tòa nhà Thành Đạt 1
Máy nén khí bôi trơn bằng nước không dầu BLW
Cung cấp khí nén sạch hoàn toàn, không dầu cho bạn.
Máy nén khí bôi trơn bằng nước không dầu:
Phù hợp cho các ngành công nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng không khí và quy trình sản xuất, như y tế, dược phẩm, điện tử chính xác, thực phẩm & đồ uống.
Bảo đảm không dầu Khí nén không chứa dầu bôi trơn.
| |
Chi phí năng lượng thấp hơn Nước có khả năng làm mát tuyệt vời, khử nhiệt toàn bộ máy.
| |
Chi phí bảo trì thấp Sử dụng nước thay thế dầu bôi trơn, không cần vật tư tiêu hao như dầu bôi trơn, lọc dầu. | |
Thiết kế yên tĩnh toàn máy Máy sử dụng quạt tốc độ thấp, lưu lượng lớn. |
Thông số kỹ thuật máy nén khí bôi trơn bằng nước không dầu BLW (Biến tần)
| Mô hình | Áp suất làm việc | Lưu lượng | Công suất | Tiếng ồn | Đường kính ngoài miệng nước làm mát | Lượng nước làm mát | Lượng nước bôi trơn | Kích thước ngoài | Trọng lượng | Cửa ra không khí |
| Nước vào 32℃ | LxWxH | |||||||||
| MPa | m³min | KW | dB | m³h | L | mm | kg | |||
| BLW-10A PM | 0.5~0.8 | 0.5-1.1 | 7.5 | 57 | - | 10 | 800x800x1200 | 510 | 3/4” | |
| 1.0 | 0.4-0.9 | |||||||||
| BLW-15A PM | 0.5~0.8 | 0.7-1.7 | 11 | 60 | 26 | 1200x855x1335 | 620 | 3/4” | ||
| 1.0 | 0.6-1.4 | |||||||||
| BLW-20A PM | 0.5~0.8 | 1.0-2.3 | 15 | 60 | 26 | 1200×855x1335 | 670 | 3/4” | ||
| 1.0 | 0.9-2.0 | |||||||||
| BLW-25A PM | 0.5~0.8 | 1.2-3.0 | 18.5 | 63 | 30 | 1400x1010x1340 | 730 | 1” | ||
| 1.0 | 1.0-2.6 | |||||||||
| BLW-30A PM | 0.5~0.8 | 1.5-3.6 | 22 | 63 | 30 | 1400x1010x1340 | 780 | 1” | ||
| 1.0 | 1.3-3.0 | |||||||||
| BLW-40A PM | 0.5~0.8 | 2.1-5.1 | 30 | 66 | 40 | 1650x1180x1505 | 1150 | 11/4 | ||
| 1.0 | 1.8-4.3 | |||||||||
| BLW-50A PM | 0.5~0.8 | 2.6-6.4 | 37 | 66 | 40 | 1650x1180x1505 | 1200 | 11/4” | ||
| 1.0 | 2.2-5.4 | |||||||||
| BLW-60W PM | 0.5~0.8 | 3.3-8.2 | 45 | 68 | 11/2” | 10 | 90 | 1800x1360x1670 | 1490 | 2 |
| 1.0 | 2.8-7.0 | |||||||||
| BLW-75W PM | 0.5~0.8 | 4.0-10.0 | 55 | 69 | 11/2 | 12 | 100 | 1800x1360x1670 | 1570 | 2 |
| 1.0 | 3.4-8.5 | |||||||||
| BLW-100W PM | 0.5~0.8 | 5.2-13.0 | 75 | 72 | 11/2 | 18 | 100 | 1800x1360x1670 | 1750 | 2 |
| 1.0 | 4.4-11.1 | |||||||||
| BLW-120W PM | 0.5~0.8 | 6.9-17.2 | 90 | 73 | 11/2” | 20 | 120 | 2200x1550x1800 | 2450 | 21/2” |
| 1.0 | 5.9-14.6 | |||||||||
| BLW-150W PM | 0.5~0.8 | 8.2-20.3 | 110 | 75 | 2 | 24 | 120 | 2200x1550x1800 | 2580 | 21/2 |
| 1.0 | 7.0-17.3 | |||||||||
| BLW-175W PM | 0.5~0.8 | 9.7-24.1 | 132 | 75 | 2 | 30 | 160 | 2200x1550x1800 | 2700 | 21/2” |
| 1.0 | 8.2-20.5 | |||||||||
| BLW-200W PM | 0.5~0.8 | 11.3-28.2 | 160 | 77 | 3” | 35 | 160 | 2700x1830x1850 | 3900 | DN80 |
| 1.0 | 9.6-24.0 | |||||||||
| BLW-250W PM | 0.5~0.8 | 12.9-32.1 | 185 | 77 | 3” | 38 | 160 | 2700x1830x1850 | 4050 | DN80 |
| 1.0 | 11.0-27.3 | |||||||||
| BLW-275W PM | 0.5~0.8 | 13.8-34.5 | 200 | 78 | 4” | 42 | 200 | 2700x1830x1850 | 4200 | DN80 |
| 1.0 | 11.7-29.3 | |||||||||
| BLW-300W PM | 0.5~0.8 | 15.5-38.6 | 220 | 79 | 4” | 47 | 200 | 2700x1830x1850 | 4400 | DN80 |
| 1.0 | 13.2-32.8 | |||||||||
| BLW-350W PM | 0.5~0.8 | 17.1-42.6 | 250 | 79 | 4” | 53 | 200 | 2700x1830x1850 | 4800 | DN80 |
| 1.0 | 14.5-36.2 |
Thông số kỹ thuật máy nén khí bôi trơn bằng nước không dầu BLW
| Mô hình | Áp suất làm việc | Lưu lượng | Công suất | Tiếng ồn | Đường kính ngoài miệng nước làm mát | Lượng nước làm mát Nước vào 32℃ | Lượng nước bôi trơn | Kích thước ngoài | Trọng lượng | Cửa ra không khí |
| LxWxH | ||||||||||
| MPa | m³min | kW | dB | m³h | L | mm | kg | |||
| BLW-10A | 0.5~0.8 | 1.1 | 7.5 | 57 | 10 | 800x800x1200 | 470 | 3/4” | ||
| 1.0 | 0.9 | |||||||||
| BLW-15A | 0.5~0.8 | 1.7 | 11 | 60 | 26 | 1200x855x1335 | 580 | 3/4” | ||
| 1.0 | 1.4 | |||||||||
| BLW-20A | 0.5~0.8 | 2.3 | 15 | 60 | 26 | 1200x855x1335 | 620 | 3/4” | ||
| 1.0 | 2.0 | |||||||||
| BLW-25A | 0.5~0.8 | 3.0 | 18.5 | 63 | - | 30 | 1400x1010x1340 | 680 | 1” | |
| 1.0 | 2.6 | |||||||||
| BLW-30A | 0.5~0.8 | 3.6 | 22 | 63 | 30 | 1400x1010x1340 | 730 | 1” | ||
| 1.0 | 3.0 | |||||||||
| BLW-40A | 0.5~0.8 | 5.1 | 30 | 66 | 40 | 1650x1180x1505 | 1100 | 11/4” | ||
| 1.0 | 4.3 | |||||||||
| BLW-50A | 0.5~0.8 | 6.4 | 37 | 66 | 40 | 1650x1180x1505 | 1150 | 11/4" | ||
| 1.0 | 5.4 | |||||||||
| BLW-60W | 0.5~0.8 | 8.2 | 45 | 68 | 11/2” | 10 | 90 | 1800x1360x1670 | 1390 | 2 |
| 1.0 | 7.0 | |||||||||
| BLW-75W | 0.5~0.8 | 10.0 | 55 | 69 | 11/2” | 12 | 100 | 1800x1360x1670 | 1470 | 2” |
| 1.0 | 8.5 |