Điện thoại:400-8850-919
Điện thoại:0084 0396 499 508
Hộp thư:online-service@gesosystems.com
Địa chỉ:Phòng 426, Tầng 4, Tòa nhà Thành Đạt 1
Mô hình | Sức mạnh (kW) | Áp lực công việc (Mpa) | Khối lượng xả (m³/min) | Kích thước tổng thể (L*W*H) mm | Cân nặng (kg) | Đường kính ống thoát |
BAEO-37 | 37 | 0.75 | 6.30 | 2150*1370*1910 | 1980 | DN50 |
0.85 | 5.50 | |||||
1.00 | 4.20 | |||||
BAEO-45 | 45 | 0.75 | 7.98 | 2150*1370*1910 | 2020 | DN50 |
0.85 | 7.20 | |||||
1.00 | 6.21 | |||||
BAEO-55 | 55 | 0.75 | 9.85 | 2150*1370*1910 | 2100 | DN50 |
0.85 | 8.97 | |||||
1.00 | 7.88 | |||||
BAEO-75 | 75 | 0.75 | 12.85 | 2150*1370*1910 | 2200 | DN50 |
0.85 | 12.11 | |||||
1.00 | 11.05 | |||||
BAEO-90 | 90 | 0.75 | 16.01 | 2150*1370*1910 | 2580 | DN65 |
0.85 | 14.59 | |||||
1.00 | 12.86 | |||||
BAEO-110 | 110 | 0.75 | 20.00 | 2700*1590*2360 | 2960 | DN65 |
0.85 | 18.98 | |||||
1.00 | 17.33 | |||||
BAEO-132 | 132 | 0.75 | 24.10 | 2700*1590*2360 | 3050 | DN65 |
0.85 | 23.09 | |||||
1.00 | 22.09 | |||||
BAEO-160 | 160 | 0.75 | 28.40 | 2700*1590*2360 | 3010 | DN65 |
0.85 | 26.20 | |||||
1.00 | 24.10 | |||||
BAEO-185 | 185 | 0.75 | 34.80 | 2700*1590*2360 | 3150 | DN65 |
0.85 | 29.30 | |||||
1.00 | 28.40 | |||||
BAEO-200W | 200 | 0.75 | 37.40 | 3050*1932*2060 | 4200 | DN100 |
0.85 | 35.30 | |||||
1.00 | 31.20 | |||||
BAEO-220W | 220 | 0.75 | 42.50 | 3050*1932*2060 | 4200 | DN100 |
0.85 | 38.30 | |||||
1.00 | 33.50 | |||||
BAEO-250W | 250 | 0.75 | 46.08 | 3050*1932*2060 | 4380 | DN100 |
0.85 | 43.04 | |||||
1.00 | 38.30 | |||||
BAEO-280W | 280 | 0.75 | 49.60 | 3050*1932*2060 | 4380 | DN100 |
0.85 | 46.65 | |||||
1.00 | 42.64 | |||||
BAEO-315W | 315 | 0.75 | 53.40 | 3350*2130*2200 | 6100 | DN125 |
0.85 | 51.23 | |||||
1.00 | 48.50 | |||||
BAEO-355W | 355 | 0.75 | 65.30 | 3350*2130*2200 | 6400 | DN125 |
0.85 | 59.40 | |||||
1.00 | 55.20 |
Nhận xét: Baeo - loại khô không dầu; W - cho loại làm mát bằng nước, không có hậu tố cho loại làm mát bằng không khí
Mô hình | Sức mạnh (kW) | Áp lực công việc (Mpa) | Khối lượng xả (m³/min) | Kích thước tổng thể (L*W*H) mm | Cân nặng (kg) | Đường kính ống thoát |
BAEO-37V | 37 | 0.75 | 4.41-6.30 | 2150*1370*1910 | 2080 | DN50 |
0.85 | 3.85-5.50 | |||||
1.00 | 2.94-4.20 | |||||
BAEO-45V | 45 | 0.75 | 4.71-7.71 | 2150*1370*1910 | 2170 | DN50 |
0.85 | 4.62-7.31 | |||||
1.00 | 3.85-6.32 | |||||
BAEO-55V | 55 | 0.75 | 5.55-9.92 | 2150*1370*1910 | 2200 | DN50 |
0.85 | 5.05-8.94 | |||||
1.00 | 4.60-7.88 | |||||
BAEO-75V | 75 | 0.75 | 7.52-12.87 | 2150*1370*1910 | 2290 | DN50 |
0.85 | 7.23-12.51 | |||||
1.00 | 6.47-11.22 | |||||
BAEO-90V | 90 | 0.75 | 9.37-16.05 | 2150*1370*1910 | 2330 | DN65 |
0.85 | 8.66-14.52 | |||||
1.00 | 7.58-12.92 | |||||
BAEO-110V | 110 | 0.75 | 11.63-19.94 | 2700*1590*2360 | 3080 | DN65 |
0.85 | 11.36-19.12 | |||||
1.00 | 11.65-17.31 | |||||
BAEO-132V | 132 | 0.75 | 13.56-24.10 | 2700*1590*2360 | 3170 | DN65 |
0.85 | 13.54-22.76 | |||||
1.00 | 11.55-19.83 | |||||
BAEO-160V | 160 | 0.75 | 15.42-28.40 | 2700*1590*2360 | 3210 | DN65 |
0.85 | 15.03-26.20 | |||||
1.00 | 13.83-23.66 | |||||
BAEO-185V | 185 | 0.75 | 17.93-32.80 | 2700*1590*2360 | 3430 | DN65 |
0.85 | 17.53-28.55 | |||||
1.00 | 15.53-26.85 | |||||
BAEO-200WV | 200 | 0.75 | 21.03-36.40 | 3050*1932*2060 | 4400 | DN100 |
0.85 | 20.53-33.44 | |||||
1.00 | 17.93-29.82 | |||||
BAEO-220WV | 220 | 0.75 | 24.90-42.00 | 3050*1932*2060 | 4400 | DN100 |
0.85 | 22.40-37.50 | |||||
1.00 | 19.80-33.20 | |||||
BAEO-250WV | 250 | 0.75 | 28.05-46.20 | 3050*1932*2060 | 4580 | DN100 |
0.85 | 25.55-43.63 | |||||
1.00 | 22.57-38.32 | |||||
BAEO-280WV | 280 | 0.75 | 32.20-48.80 | 3050*1932*2060 | 4580 | DN100 |
0.85 | 30.45-47.50 | |||||
1.00 | 29.05-45.00 | |||||
BAEO-315WV | 315 | 0.75 | 35.07-52.50 | 3350*2130*2200 | 6350 | DN125 |
0.85 | 33.25-50.60 | |||||
1.00 | 31.15-48.50 | |||||
BAEO-355WV | 355 | 0.75 | 42.91-65.20 | 3350*2130*2200 | 6750 | DN125 |
0.85 | 40.95-59.30 | |||||
1.00 | 38.64-55.20 |
Máy nén khí biến tần trục vít không dầu khô Ghi chú: BAEO - Loại khô không dầu; W - có nghĩa là loại làm mát bằng nước
Sản phẩm của công ty liên tục cải tiến quyền thay đổi thiết kế, thay đổi thông số mà không cần thông báo trước. Thông số kỹ thuật