Điện thoại:400-8850-919
Điện thoại:0084 0396 499 508
Hộp thư:online-service@gesosystems.com
Địa chỉ:Phòng 426, Tầng 4, Tòa nhà Thành Đạt 1
Độ tinh khiết 98% Series | |||||||
Thông số thiết bị | Sản lượng khí (Nm³/min) | Nhu cầu khí nén | Áp suất hấp phụ Mpa | Đường kính ống nạp | Đường kính xả khí Nito | Trọng lượng thiết bị (kg) | Kích thước thiết bị(mm) |
Dài(L)*Rộng(W)*Cao(H) | |||||||
GMN10-98N | 10 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN20-98N | 20 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN30-98N | 30 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN40-98N | 40 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN50-98 | 50 | 1.2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN60-98 | 60 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN70-98 | 70 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN80-98 | 80 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN100-98 | 100 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN120-98 | 120 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN140-98 | 140 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN160-98 | 160 | 5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
Độ tinh khiết 99% Series | |||||||
Thông số thiết bị | Sản lượng khí (Nm³/min) | Nhu cầu khí nén | Áp suất hấp phụ Mpa | Đường kính ống nạp | Đường kính xả khí Nito | Trọng lượng thiết bị (kg) | Kích thước thiết bị(mm) |
Dài(L)*Rộng(W)*Cao(H) | |||||||
GMN5-99N | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN15-99N | 15 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN25-99N | 25 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN35-99N | 35 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN45-99 | 45 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN55-99 | 55 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN60-99 | 60 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN70-99 | 70 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN90-99 | 90 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN110-99 | 110 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN130-99 | 130 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN150-99 | 150 | 5.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
Độ tinh khiết 99,5% Series | |||||||
Thông số thiết bị | Sản lượng khí (Nm³/min) | Nhu cầu khí nén | Áp suất hấp phụ Mpa | Đường kính ống nạp | Đường kính xả khí Nito | Trọng lượng thiết bị (kg) | Kích thước thiết bị(mm) |
Dài(L)*Rộng(W)*Cao(H) | |||||||
GMN5-99.5N | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN15-99.5N | 15 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN20-99.5N | 20 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN25-99.5N | 25 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN35-99.5 | 35 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN45-99.5 | 45 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN50-99.5 | 50 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN60-99.5 | 60 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN70-99.5 | 70 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN90-99.5 | 90 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN100-99.5 | 100 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN120-99.5 | 120 | 5.2 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
Độ tinh khiết 99,9% Series | |||||||
Thông số thiết bị | Sản lượng khí (Nm³/min) | Nhu cầu khí nén | Áp suất hấp phụ Mpa | Đường kính ống nạp | Đường kính xả khí Nito | Trọng lượng thiết bị (kg) | Kích thước thiết bị(mm) |
Dài(L)*Rộng(W)*Cao(H) | |||||||
GMN5-99.9N | 5 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN10-99.9N | 10 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 240 | 400*1040*1750 |
GMN15-99.9N | 15 | 0.85 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 300 | 400*1230*1750 |
GMN20-99.9N | 20 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1420*1750 |
GMN25-99.9 | 25 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 400 | 400*1320*1750 |
GMN30-99.9 | 30 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 460 | 400*1480*1750 |
GMN35-99.9 | 35 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 400*1660*1750 |
GMN40-99.9 | 40 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 580 | 400*1840*1750 |
GMN50-99.9 | 50 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN60-99.9 | 60 | 3.8 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN70-99.9 | 70 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN80-99.9 | 80 | 5.2 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
纯度99.99%系列 | |||||||
Thông số thiết bị | Sản lượng khí (Nm³/min) | Nhu cầu khí nén | Áp suất hấp phụ Mpa | Đường kính ống nạp | Đường kính xả khí Nito | Trọng lượng thiết bị (kg) | Kích thước thiết bị(mm) |
Dài(L)*Rộng(W)*Cao(H) | |||||||
GMN2-99.99N | 2 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN5-99.99N | 5 | 0.5 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 280 | 400*1020*1750 |
GMN10-99.99N | 10 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 360 | 400*1230*1750 |
GMN15-99.99 | 15 | 1.5 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 400 | 400*1380*1750 |
GMN20-99.99 | 20 | 2 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 460 | 400*1710*1750 |
GMN25-99.99 | 25 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 520 | 400*1880*1750 |
GMN30-99.99 | 30 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN35-99.99 | 35 | 3.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN40-99.99 | 40 | 4 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN50-99.99 | 50 | 4.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
纯度99.999%系列 | |||||||
Thông số thiết bị | Sản lượng khí (Nm³/min) | Nhu cầu khí nén | Áp suất hấp phụ Mpa | Đường kính ống nạp | Đường kính xả khí Nito | Trọng lượng thiết bị (kg) | Kích thước thiết bị(mm) |
Dài(L)*Rộng(W)*Cao(H) | |||||||
GMN2-99.999N | 2 | 0.3 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 180 | 400*860*1750 |
GMN5-99.999N | 5 | 1 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 220 | 400*1230*1750 |
GMN10-99.999N | 10 | 1.2 | 0.7 | G1/2“ | G1/2“ | 440 | 500*1420*1750 |
GMN15-99.999 | 15 | 1.85 | 0.7 | G3/4“ | G1/2“ | 460 | 500*1880*1750 |
GMN20-99.999 | 20 | 2.5 | 0.7 | G3/4“ | G3/4“ | 520 | 500*1880*1750 |
GMN25-99.999 | 25 | 3 | 0.7 | G1“ | G1“ | 800 | 830*1320*1750 |
GMN30-99.999 | 30 | 3.5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 960 | 830*1480*1750 |
GMN35-99.999 | 35 | 4 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1100 | 830*1660*1750 |
GMN40-99.999 | 40 | 5 | 0.7 | G1“ | G1“ | 1200 | 830*1840*1750 |
Lưu ý: 1. Khi cấu hình máy sấy lạnh ở phía trước, lưu lượng máy nén khí được khuếch đại 10%, điểm sương nitơ dưới 30 ℃; 2. Cấu hình phía trước của máy sấy lạnh+máy hút khô Lưu lượng máy nén khí khuếch đại 20%, điểm sương nitơ dưới 40 ℃ 3, Nhận xét hậu tố N có nghĩa là mô hình bể chứa nitơ tích hợp, không có N có nghĩa là không có bể chứa tích hợp tiêu chuẩn. |