Điện thoại:400-8850-919
Điện thoại:0084 0396 499 508
Hộp thư:online-service@gesosystems.com
Địa chỉ:Phòng 426, Tầng 4, Tòa nhà Thành Đạt 1
Mô hình | Tốc độ danh nghĩa (m²/hr) | Giới hạn áp lực (a) | Đường kính khí nạp (mm) | Ống xả Calibre (mm) | Kích thước tổng thể (mm) | Tốc độ quay (50/60Hz) RPM | ||
Chiều dài(L) | Chiều rộng(W) | Chiều cao(H) | ||||||
BAZ-11VPM | 750 | 200 | DN125 | DN100 | 1400 | 1050 | 1140 | 11 |
BAZ-15VPM | 900 | 200 | DN125 | DN100 | 1400 | 1050 | 1140 | 15 |
BAZ-22VPM | 1200 | 200 | DN125 | DN100 | 1400 | 1050 | 1140 | 22 |
BAZ-22VSPM | 1500 | 200 | DN150 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 22 |
BAZ-30VPM | 1880 | 200 | DN150 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 30 |
BAZ-37VPM | 1980 | 200 | DN150 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 37 |
BAZ-37VSPM | 2550 | 200 | DN200 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 37 |
BAZ-45VPM | 3050 | 200 | DN200 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 45 |
BAZ-55VPM | 3500 | 200 | DN200 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 55 |
BAZ-55VSPM | 4000 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 55 |
BAZ-75VPM | 5100 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 75 |
BAZ-90VPM | 6000 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 90 |
BAZ-110VPM | 7500 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 110 |
Ghi chú: VPM: cho máy bơm chân không vít không dầu biến tần; VSPM: Đối với máy bơm chân không trục vít biến tần loại tăng cường. |