Telephone:400-8850-919
Mobile Phone:0084 0396 499 508
Email:online-service@gesosystems.com
Address:Room 426, 4th Floor, Success Building
Model | Power (kW) | Working Pressure (Mpa) | Volume flow (m³/min) | Dimensions (mm) | Outlet Pipe Diameter | Weight (kg) |
BAE-7PM | 7.5 | 0.8 | 0.4-1.2 | 700*600*860 | G1/2" | 180 |
1.0 | 0.3-1.0 | |||||
1.3 | 0.2-0.8 | |||||
BAE-11PM | 11 | 0.8 | 0.7-1.9 | 1000*750*1070 | G3/4" | 300 |
1.0 | 0.6-1.6 | |||||
1.3 | 0.3-1.2 | |||||
BAE-15PM | 15 | 0.8 | 0.7-2.4 | 1000*750*1070 | G3/4" | 330 |
1.0 | 0.9-2.2 | |||||
1.3 | 0.7-1.8 | |||||
BAE-22PM | 22 | 0.8 | 1.8-3.8 | 1100*850*1110 | G1" | 430 |
1.0 | 1.5-3.2 | |||||
1.3 | 1.2-2.5 | |||||
BAE-30PM | 30 | 0.8 | 2.4-5.3 | 1100*850*1110 | G1" | 460 |
1.0 | 2.0-4.4 | |||||
1.3 | 1.9-3.5 | |||||
BAE-37PM | 37 | 0.8 | 3.4-6.5 | 1200*970*1350 | G1 1/2" | 610 |
1.0 | 2.9-5.8 | |||||
1.3 | 2.2-4.8 | |||||
BAE-45PM | 45 | 0.8 | 4.0-8.0 | 1200*970*1350 | G1 1/2" | 720 |
1.0 | 3.5-7.0 | |||||
1.3 | 3.0-5.5 | |||||
BAE-55(W)PM | 55 | 0.8 | 5.0-10.5 | 1500*1200*1550(Forced air cooling) 2150*1450*1700(Water-cooling) | G2 1/2"(Forced air cooling) DN5(Water-cooling) | 850(Forced air cooling) 1300(Water-cooling) |
1.0 | 4.5-9.0 | |||||
1.3 | 3.6-7.8 | |||||
BAE-75(W)PM | 75 | 0.8 | 7.0-13.5 | 1500*1200*1550(Forced air cooling) 2150*1450*1700(Water-cooling) | G2 1/2(Forced air cooling) DN50(Water-cooling) | 950(Forced air cooling) 1500(Water-cooling) |
1.0 | 6.2-12.5 | |||||
1.3 | 5.2-10.2 | |||||
BAE-90(W)PM | 90 | 0.8 | 6.6-16.5 | 1800*1350*1750 | DN65 | 1880 |
1.0 | 6.0-14.5 | |||||
1.3 | 5.5-12.8 | |||||
BAE-110(W)PM | 110 | 0.8 | 9.0-20.8 | 2580*1750*1800 | DN80 | 2185 |
1.0 | 6.8-17.2 | |||||
1.3 | 5.5-14.8 | |||||
BAE-132(W)PM | 132 | 0.8 | 9.6-24.0 | 2580*1750*1800 | DN80 | 2900 |
1.0 | 9.2-21.2 | |||||
1.3 | 6.7-17.5 | |||||
BAE-160(W)PM | 160 | 0.8 | 12.0-28.8 | 2980*1700*1900 | DN80 | 3200 |
1.0 | 10.5-23.8 | |||||
1.3 | 9.0-21.0 | |||||
BAE-185(W)PM | 185 | 0.8 | 13.5-33.0 | 2980*1700*1900 | DN80 | 4000 |
1.0 | 13.0-28.8 | |||||
1.3 | 11.0-24.0 | |||||
BAE-200(W)PM | 200 | 0.8 | 13.8-35.5 | 2980*1700*1900 | DN80 | 4300 |
1.0 | 14.0-30.0 | |||||
1.3 | 12.0-28.0 | |||||
BAE-220(W)PM | 220 | 0.8 | 16.3-40.0 | 2980*1700*1900 | DN100 | 4900 |
1.0 | 15.2-33.9 | |||||
1.3 | 14.5-29.5 | |||||
BAE-250(W)PM | 250 | 0.8 | 18.0-45.0 | 3300*1900*1900 | DN100 | 5200 |
1.0 | 16.0-38.5 | |||||
1.3 | 13.0-34.0 | |||||
BAE-280(W)PM | 280 | 0.8 | 18.0-47.6 | 4070*2150*2250(Forced air cooling) 3770*2150*2250(Water-cooling) | DN125 | 6500(Forced air cooling) 6000(Water-cooling) |
1.0 | 16.3-43.1 | |||||
1.3 | 14.36-37.8 | |||||
BAE-315(W)PM | 315 | 0.8 | 19.9-52.2 | 4070*2150*2250(Forced air cooling) 3770*2150*2250(Water-cooling) | DN125 | 7200(Forced air cooling) 6900(Water-cooling) |
1.0 | 17.9-47.0 | |||||
1.3 | 15.6-41.0 | |||||
BAE-355WPM | 355 | 0.8 | 24.0-63.3 | 3770*2150*2250 | DN125 | 8000 |
1.0 | 19.6-51.57 | |||||
1.3 | 17.6-46.3 | |||||
BAE-400WPM | 400 | 0.8 | 28.0-74.6 | 3770*2150*2250 | DN150 | 9000 |
1.0 | 23.8-62.6 | |||||
1.3 | 21.0-55.3 |
Remarks: PM: Permanent magnet frequency converter
Our company's products are constantly improving and we reserve the right to make design changes and parameter changes without prior notice.