Telephone:400-8850-919
Mobile Phone:0084 0396 499 508
Email:online-service@gesosystems.com
Address:Room 426, 4th Floor, Success Building
Technical parameter table of oil-free variable frequency screw vacuum pump:
Model | Nominal pumping speed (m3/hr) | Ultimate Pressure mbar(a) | InletDiam (mm) | OutletDiam (mm) | Dimensions(mm) | Speed (50/60Hz) RPM | ||
Length | Width | Height | ||||||
BAZ-11VPM | 750 | 200 | DN125 | DN100 | 1400 | 1050 | 1140 | 11 |
BAZ-15VPM | 900 | 200 | DN125 | DN100 | 1400 | 1050 | 1140 | 15 |
BAZ-22VPM | 1200 | 200 | DN125 | DN100 | 1400 | 1050 | 1140 | 22 |
BAZ-22VSPM | 1500 | 200 | DN150 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 22 |
BAZ-30VPM | 1880 | 200 | DN150 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 30 |
BAZ-37VPM | 1980 | 200 | DN150 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 37 |
BAZ-37VSPM | 2550 | 200 | DN200 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 37 |
BAZ-45VPM | 3050 | 200 | DN200 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 45 |
BAZ-55VPM | 3500 | 200 | DN200 | DN150 | 2200 | 1350 | 1600 | 55 |
BAZ-55VSPM | 4000 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 55 |
BAZ-75VPM | 5100 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 75 |
BAZ-90VPM | 6000 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 90 |
BAZ-110VPM | 7500 | 200 | DN300 | DN200 | 2660 | 1770 | 1950 | 110 |
Note: VPM: For variable frequency oil-free screw vacuum pump; VSPM: To strengthen the variable frequency oil-free screw vacuum pump. |